Directorio de Extensiones
Inicio > web > Secciones > Gobernación > Directorio de Extensiones
| Dependencia | Extensión | Nombre |
|---|---|---|
DESPACHO DEL GOBERNADOR | ||
| Gobernador | 1906 | YAMIL ARANA PADAGUI |
SECRETARÍA PRIVADA | ||
| Secretaría Privada | 1830 | ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ |
| Oficina de Control Interno | 1735 | MARÍA DEL PILAR HERNANDEZ MEDINA |
| Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres | 1811 | DANIEL ALONSO FRANCO OSORIO |
| Oficina de Control Disciplinario de Instrucción | 1701 | CANDELARIA PAOLA RUIZ HURTADO |
| Oficina de Control Disciplinario de Juzgamiento | 1703 | CARLOS ANDRES CARCAMO ALVAREZ |
| Oficina Asesora de Protocolo | 1831 | DIANA MILENA ESCUDERO JALLER |
SECRETARÍA JURÍDICA | ||
| Secretaría Jurídica | ---- | RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA |
| Dirección de Defensa Judicial | 1736 | MARIA JOSE CORTINA MAZA |
| Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personería Jurídicas | 1718 | KATERINE GARCIA MARRUGO |
| Dirección de Contratación | 1719 | RICARDO JOSE POSADA MEOLA |
SECRETARÍA GENERAL | ||
| Secretaría General | 1805 | JULIANA ISABEL SOLANO CHAR |
| Dirección de Función Pública | 1812 | JULIANA SINNING CIODARO |
| Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1203 | ALVARO JESUS GOMEZ POVEDA |
| Dirección Logística | 2000 | RAMIRO ANTONIO MARTINEZ ROMERO |
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | ||
| Secretaría de Planeación | 1604 | SUSANA RAQUEL PUERTA MONROY |
| Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1614 | ORLANDO JOSE BELLO QUIROGA |
| Dirección de Planeación Estratégica y de Inversión Pública | 1613 | MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA |
| Dirección de Ordenamiento Territorial | 1619 | CAROL TATIANA FRANCO YUNEZ |
SECRETARÍA DE HACIENDA | ||
| Secretaría de Hacienda | 1530 | LANNY KAROL QUINTERO JARABA |
| Dirección de Tesorería | 1516 | LUZ ESTELA CACERES MORALES |
| Dirección de Contabilidad | 1517 | CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES |
| Dirección de Presupuesto | 1528 | MARÍA CLAYDIA PEREZ TORRES |
| Dirección de Estudios, Análisis y Financiamiento Fiscal | 1511 | ANTONIO MOISES GOSSAIN MORELOS |
| Dirección Fondo de Pensiones | 1536 | VICTOR MANUEL GARCIA FERRER |
| Dirección de Ingresos | 2204 | GERARDO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN |
| Oficina de Cobro Activo | 2308 | CARMEN DE CARO MEZA |
SECRETARÍA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES | ||
| Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales | 1620 | SERRANO VAN-STRAHLEN NOHORA ADRIANA |
| Dirección de Participación Ciudadana | ---- | ANDRES FERNANDO BETANCOUR GONZALEZ |
| Dirección de Gobernanza | ---- | JAVIER ALBERTO POSADA MEOLA |
| Dirección Asistencia Municipal | 1637 | MARIBEL ROMERO TOBIAS |
| Dirección del Sur de Bolívar | ---- | JHOVANNA BARRIENTOS GONZALEZ |
SECRETARÍA DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | ||
| Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación | 2400 | IVÁN JOSÉ SANES PÉREZ |
| Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica | 2461 | HAROLD WILKON CASTRO GUARDO |
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS | ||
| Secretaría de Servicios Públicos | 1425 | JORGE LUIS VALLE RODRIGUEZ |
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ||
| Secretaría de Infraestructura | 1722 | LAURA MELISSA VITOLA CUADRO |
| Dirección de Construcción, Interventoría y Supervisión e Interventoría de Obra | ---- | ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL |
| Dirección de Planeación de Infraestructura | ---- | LUIS GUILLERMO PEREZ GALONGO |
SECRETARÍA DE MOVILIDAD | ||
| Secretaría de Movilidad | 2351 | GUSTAVO ALFREDO NÚÑEZ VIVERO |
| Dirección Sedes Operativas | 2310 | ALEXANDER ORLANDO BARRAZA |
| Dirección de Planeación de Movilidad y Seguridad Vial | 2311 | LUIS MIGUEL TORRES TORRES |
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 1608 | PRADIA NARANJO ESMERALDA |
| Dirección de Restitución de Tierras | 1601 | SOLEDAD MARINA DONADO RUEDA |
| Dirección de Desarrollo Agroindustrial y Asistencia Técnica | 1623 | ARIEL FLOREZ VELASQUEZ |
| Dirección de Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural | 1624 | ENEIDA MARIA TAMARA DE AVILA |
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA | ||
| Secretaría de Minas y Energía | 1515 | ENILSE YULIETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| Dirección de Proyectos de Energías Renovables | 1513 | MARTHA LUZ TURIZO LOBO |
SECRETARÍA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | ||
| Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social | 1813 | SOFIA NAVAS NUÑEZ |
| Dirección de Gestión Social | 1823 | NATALY ELVIRA BUSTILLO SERRANO |
| Dirección de Primera Infancia y Familia | 1820 | CLAUDIA DEL CARMEN ANAYA MARIN |
| Dirección para los Asuntos de la Mujer | 1813 | ANA LUCIA JULIO GUERRERO |
SECRETARÍA DE SALUD | ||
| Secretaría de Salud | 1326 | WILLIS SIMANCA MENDOZA |
| Oficina Asesora de Planeación | 1333 | JULIO CESAR LUNA MARRUGO |
| Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos | 1330 | LUZ PATRICIA GUERRA ECHENIQUE |
| Dirección de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud | 1312 | JAVIER ARTURO PAYARES SIERRA |
| Dirección de Salud Pública | 1301 | ANTONIO DE JESUS SAGBINI FERNANDEZ |
| Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Salud | 1305 | TOMAS JOSE RODRIGUEZ MANOTAS |
| Dirección Administrativa y Financiera | 1308 | LABIB DE JESUS PALIS MUNERA |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | ||
| Secretaría de Educación | 1436 | CRIJULIETH RAMOS GUTIERREZ |
| Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos | 1408 | KATHERINE ESTHER MONTERROSA NOVOA |
| Dirección de Cobertura Educativa | ---- | ALEJANDRA CAROLINA LOPEZ MORALES |
| Dirección de Calidad Educativa | 1428 | CRISTINA ISABEL SABOGAL MUÑOZ |
| Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Educación | ---- | RAMIRO ANTONIO MARTINEZ ROMERO |
| Dirección Administrativa de Planta y Establecimientos Educativos | 1434 | YINA DEL CARMEN PALOMINO ESTRADA |
| Dirección Administrativa y Financiera | 1441 | MARGY BAYTER REY |
SECRETARÍA DE LA IGUALDAD | ||
| Secretaría de la Igualdad | 1814 | ECHEVERRI HERNANDEZ NATALIA |
| Dirección de Inclusión, Enfoque Diferencial y Familia | 1822 | PIEDAD CONSTANCIA CASTELLAR OSPINO |
| Dirección de Derechos Humanos | 1816 | KARLA MARÍA CASTRO MORILLO |
| Dirección de Juventudes | 1825 | MARÍA PAULA TOLOSA PINZÓN |
SECRETARÍA DE SEGURIDAD | ||
| Secretaría de Seguridad | 1712 | MANUEL BERRIO SCAFF |
| Dirección de Planeación de la Seguridad | 1627 | IGNACIO JAVIER BECERRA BAÑOS |
| Dirección de Seguridad | 1639 | CESAR CARLOS SOTOMAYOR GUERRERO |
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | ||
| Secretaría de Desarrollo Económico | 2421 | JACQUELINE CRISTINA GUERRA RICO |
| Dirección de Cooperación Internacional | 2420 | NATALIA ECHEVERRI HERNANDEZ |
| Dirección de Competitividad | 2423 | ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ |
| Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2422 | CHRISTIAN RAFAEL HERAZO MIRANDA |
| Dirección de Vivienda | 1412 | JAIR EMILIO TUÑON ARROYO |
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC | ||
| Secretaría Tic | 1842 | NOHORA NUBIA MERCADO CARUSO |
| Dirección de Conectividad e Infraestructura Tecnológica | 1842 | LAURA ABUCHAR CAMACHO |







