Trámites semipresenciales
La Gobernación de Bolívar, en concordancia con la Política de Gobierno, ha dispuesto para la ciudadanía, la ventanilla única de trámites semipresenciales, en los servicios semipresenciales se necesita la presencia del usuario debido a que, por la legislación vigente, existen documentos que deben ser firmados por el usuario.
| Apertura de los centros de estética y similares | Semipresencial | No | 10 | 24/may/2021 | No | |
| Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas | Semipresencial | No | 2 | 24/dic/2020 | No | |
| Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Semipresencial | No | 3 | 14/feb/2019 | No | |
| Cesantía definitiva para docentes oficiales | Semipresencial | No | 240 | 14/feb/2019 | No | |
| Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional | Semipresencial | Sí - variable | 1 | 24/dic/2020 | No | |
| Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero | Semipresencial | Si - variable | 1 | N/A | 24/dic/2020 | No |
| Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero | Semipresencial | Sí - variable | 1 | N/A | 24/dic/2020 | No |
| Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero | Semipresencial | No | 0 | N/A | 24/dic/2020 | No |
| Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional | Semipresencial | Si - variable | 1 | 24/dic/2020 | No | |
| Impuesto al degüello de ganado mayor | Semipresencial | Si - variable | 1 | 24/dic/2020 | No | |
| Impuesto sobre vehículos automotores | Semipresencial | Si - variable | 1 | 22/nov/2020 | No | |
| Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Semipresencial | Sí - variable | 5 | 26/dic/2020 | No | |
| Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud | Semipresencial | No | 20 | N/A | 19/abr/2021 | No |
| Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud | Semipresencial | Sí - variable | 5 | 26/dic/2020 | No | |
| Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante | Semipresencial | No | 20 | 24/may/2021 | No | |
| Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Semipresencial | Sí - variable | 20 | 2/ene/2020 | No | |
| Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas | Semipresencial | No | 15 | 24/may/2021 | No | |
| Registro y autorización de títulos en el área de la salud | Semipresencial | No | 30 | 30/abr/2021 | No | |
| Reliquidación pensional para docentes oficiales | Semipresencial | No | 90 | 14/feb/2019 | No | |
| Reproducción de documentos | Semipresencial | Si - variable | 10 | 17/dic/2020 | Si | |
| Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo | Semipresencial | Sí - variable | 0 | 5/jun/2016 | No | |
| Sobretasa departamental a la gasolina a motor | Semipresencial | Sí - variable | 1 | 30/abr/2021 | No | |
| Tornaguía de movilización | Semipresencial | Sí - variable | 2 | 4/ene/2021 | No | |
| Tornaguía de reenvíos | Semipresencial | Sí - variable | 2 | 4/ene/2021 | No |
No se encontraron trámites con ese término.







